专家计划:奔驰宝马命中率:78% | 回报率:1713%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490-492期 | 小 | 0490期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0489期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0487期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0484期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0482期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0476期 6连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0475期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0474期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0473期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0472期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0471期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0469期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0466期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0463期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0460期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0459期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0458期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0453期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0451期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0448期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0446期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0444期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0441期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 大 | 0439期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0434期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0431期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0429期 5连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 大 | 0428期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0426期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0425期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0424期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0418期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0417期 | 3,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。